Premium quality, easy access, all heated, exterior doors alarmed, pest-free, wide roll-up doors, bright, clean & fresh.
Storage Unit Sizes (in feet)
|
Size (width, length, height) |
Square Ft. |
Cubic Ft. |
|
|
|
|||
| 5 x 10 x 8 | 50 | 400 | |
| 5 x 10 x 9 | 50 | 450 | |
| 5 x 14 x 8 | 70 | 560 | |
| 5 x 8.5 x 9 | 43 | 383 | |
| 5 x 9 x 8 | 45 | 360 | |
| 8 x 18 x 8 | 144 | 1,152 | |
| 9 x 5 x 8 | 45 | 360 | |
| 9 x 10 x 8 | 90 | 720 | |
| 9 x 18 x 8 | 162 | 1,296 | |
| 9 x 7 x 8 | 63 | 504 | |
| 10 x 5 x 8 | 50 | 400 | |
| 10 x 10 x 8 | 100 | 800 | |
| 10 x 10 x 9 | 100 | 900 | |
| 10 x 12 x 9 | 120 | 1,080 | |
| 10 x 14 x 8 | 140 | 1,120 | |
| 10 x 14 x 9 | 140 | 1,260 | |
| 10 x 18 x 8 | 180 | 1,440 | |
| 10 x 20 x 8 | 200 | 1,600 | |
| 15 x 14 x 8 | 210 | 1,680 | |
| 15 x 20 x 8 | 300 | 2,400 | |
| 14 x 30.5 x 14+ | 420 | 3,360 | |
| 14 x 40.5 x 14+ | 567 | 7,938 | |
